Кирпич керамический пустотелый одинарный лицевой
Размер поддона, мм | 1130x520 | 1130x520 | 1020x1020 | 1320x1020 | 1020x540 |
Количество на поддоне, факт.шт. | 262 (9 рядов) | 290 (10 рядов) | 540 | 680 | 262 |
Количество на поддоне, усл.шт. | 262 | 290 | 540 | 680 | 262 |
Количество в полувагоне, поддоны | 104 | - | - | 44 | 110 |
Количество в полувагоне, факт.тыс.шт. | 27,248 | - | - | 29,920 | 28,820 |
Толщина, мм | 120/250/380/510/640 |
Расход без учета растворного шва, шт/м2 | 61/128/189/256/317 |
Расход с учетом растворного шва 10мм, шт/м2 | 51/102/153/204/255 |
Расход без учета растворного шва, шт/м3 | 512 |
Расход с учетом растворного шва 10мм, шт/м3 | 394 |
Размер, мм | 250х120х65 |
Масса изделия, кг | 2,0-2,3 |
Марка по прочности | М125-150 |
Водопоглощение, % | 8-12 |
Пустотность, % | 40-46 |
Коэффициент теплопроводности, Вт/м*0C | 0,26 |
Морозостойкость, циклы | F75 |
Класс средней плотности | 1,2 |
Скорость начальной абсорбции воды, кг/(м2*мин) | 0,8-1,5 |
Группа по теплотехнической эффективности | эффективные |
Удельная эффективная активность естественных радионуклидов, Бк/кг | менее 97 |
- Модель:Кирпич керамический пустотелый одинарный лицевой
- Доступно:1 шт.
Внимание! Цена указана приблизительно. Цена может отличаться. Цена указана за штуку. Цена указана без учета доставки.
Продажа строительных материалов осуществляется не поштучно, а в единицах отгрузки производителя: поддоны, паллеты, тонны. В каждом конкретном случае наш специалист уточнит этот момент персонально для вас.
Теги: Кирпич керамический пустотелый одинарный лицевой "КРАСНЫЙ"