Кольцо смотровое колодце
Виды ЖБИ для колодцев
Железобетонные изделия для сооружения колодцев подразделяются на несколько различных типов, исходя из их конструктивных особенностей и назначения:
- кольца колодца стеновые (КС) – основной вид изделий для сооружения обечайки колодца;
- плита перекрытия колодца;
- железобетонные пробки.
Преимущества использования железобетонных изделия для сооружения колодцев
Железобетонные изделия сегодня получили самое широкое применение для монтажа колодцев различного назначения. Это объясняется комплексом преимуществ, которые они дают в строительстве:
- сокращение сроков строительства колодцев за счет использования унифицированных изделий большого формата;
- возможность сооружения колодцев на грунтах различного типа;
- высокое качество сооружаемых колодцев, их долговечность.
Применение различных видов ЖБИ изделий позволяет обеспечить быстрый и качественный монтаж колодца любого типа. Например, плита перекрытия колодца может использоваться при сооружении канализационных колодцев. Также возможно строительство колодцев для забора воды и любых других разновидностей колодцев.
Наименование | Диаметр D, мм | Диаметр d, мм | Высота h, мм | Толщина, мм | Объем бетона, куб.м | Вес, тонн |
---|---|---|---|---|---|---|
К-10-10 | 1160 | 1000 | 990 | 80 | 0.27 | 0.68 |
К-10-5 | 1160 | 1000 | 490 | 80 | 0.14 | 0.35 |
К-12-10 | 1410 | 1250 | 990 | 80 | 0.33 | 0.82 |
К-12-5 | 1410 | 1250 | 490 | 80 | 0.17 | 0.42 |
К-15-10 | 1680 | 1500 | 990 | 90 | 0.44 | 1.1 |
К-15-5 | 1680 | 1500 | 490 | 90 | 0.22 | 0.55 |
К-20-5 | 2200 | 2000 | 490 | 100 | 0.33 | 0.82 |
К-7-1,5 | 840 | 700 | 145 | 70 | 0.024 | 0.06 |
К-7-10 | 840 | 700 | 990 | 70 | 0.17 | 0.42 |
К-7-5 | 840 | 700 | 495 | 70 | 0.084 | 0.21 |
КС 7.6 | 840 | 700 | 590 | 70 | 0.3 | 0.25 |
КС10.18а | 1160 | 1000 | 1790 | 80 | 0.46 | 1.15 |
КС10.3 | 1160 | 1000 | 290 | 80 | 0.08 | 0.2 |
КС10.6 | 1160 | 1000 | 590 | 80 | 0.16 | 0.4 |
КС10.9 | 1160 | 1000 | 890 | 80 | 0.24 | 0.6 |
КС10.9а | 1160 | 1000 | 890 | 80 | 0.22 | 0.55 |
КС13.6 | 1410 | 1250 | 590 | 80 | 0.2 | 0.5 |
КС13.9а | 1410 | 1250 | 890 | 80 | 0.28 | 0.7 |
КС13.9б | 1410 | 1250 | 890 | 80 | 0.24 | 0.6 |
КС15.18 | 1680 | 1500 | 1790 | 90 | 0.804 | 2.01 |
КС15.18а | 1680 | 1500 | 1790 | 90 | 0.75 | 1.88 |
КС15.18б | 1680 | 1500 | 1790 | 90 | 0.72 | 1.8 |
КС15.6 | 1680 | 1500 | 590 | 90 | 0.265 | 0.66 |
КС15.6б | 1680 | 1500 | 590 | 90 | 0.22 | 0.55 |
КС15.9 | 1680 | 1500 | 890 | 90 | 0.4 | 1 |
КС15.9а | 1680 | 1500 | 890 | 90 | 0.35 | 0.88 |
КС15.9б | 1680 | 1500 | 890 | 90 | 0.32 | 0.8 |
КС20.12а | 2200 | 2000 | 1190 | 100 | 0.67 | 1.68 |
КС20.12б |
Модель: Кольцо смотровое колодце Доступно: 1 шт. Внимание! Цена указана приблизительно. Цена может отличаться. Цена указана за штуку. Цена указана без учета доставки. Продажа строительных материалов осуществляется не поштучно, а в единицах отгрузки производителя: поддоны, паллеты, тонны. В каждом конкретном случае наш специалист уточнит этот момент персонально для вас. Теги: Кольцо смотровое колодце |